User: 19gwert
| Name: | Gabe Wert |
| Registered on: | 2015-11-27 16:23:57 |
| Last Login: |
User Notes:
Owns: 390 Scenarios
Played: 104 (80 unique scenarios: 21%)
Playing Record:
Rating: 1038 Show Calculations
View Uploaded Files?
Best winning streak: 6 games won (From 2018-03-04 to 2019-12-31 [667 days])
Worst losing streak: 10 games lost (From 2015-10-03 to 2015-10-10 [7 days])
| Date | Calculations | New Rating |
|---|---|---|
| 2014-08-16 | ** Gabe Wert [Rating: 1000] expected: 0.30265492141015 vs jwert02 (855) | 1010 |
| 2014-08-16 | ** Gabe Wert [Rating: 1009.6849574851] expected: 0.27928664825087 vs jwert02 (845) | 987 |
| 2014-09-06 | ** Gabe Wert [Rating: 986.62213022915] expected: 0.36176433204811 vs jwert02 (888) | 998 |
| 2014-10-05 | ** Gabe Wert [Rating: 998.19858885469] expected: 0.31098142925976 vs jwert02 (860) | 1008 |
| 2015-01-02 | ** Gabe Wert [Rating: 1008.149994591] expected: 0.2485978837996 vs jwert02 (816) | 984 |
| 2015-01-16 | ** Gabe Wert [Rating: 984.10512687259] expected: 0.29409299224822 vs jwert02 (832) | 994 |
| 2015-01-16 | ** Gabe Wert [Rating: 993.51610262453] expected: 0.26020743680687 vs jwert02 (812) | 1002 |
| 2015-01-16 | ** Gabe Wert [Rating: 1001.8427406024] expected: 0.24252708921357 vs jwert02 (804) | 978 |
| 2015-01-21 | ** Gabe Wert [Rating: 977.60360745719] expected: 0.29709128359793 vs jwert02 (828) | 955 |
| 2015-01-24 | ** Gabe Wert [Rating: 955.11052853232] expected: 0.35318579482319 vs jwert02 (850) | 934 |
| 2015-02-21 | ** Gabe Wert [Rating: 934.41247396666] expected: 0.41812073024528 vs jwert02 (877) | 948 |
| 2015-06-20 | ** Gabe Wert [Rating: 947.79233733451] expected: 0.33029535584227 vs jwert02 (825) | 926 |
| 2015-08-01 | ** Gabe Wert [Rating: 926.36178872147] expected: 0.37550973521612 vs jwert02 (838) | 906 |
| 2015-08-01 | ** Gabe Wert [Rating: 906.37810024838] expected: 0.43082481305858 vs jwert02 (858) | 920 |
| 2015-08-03 | ** Gabe Wert [Rating: 920.16449426626] expected: 0.39211320811042 vs jwert02 (844) | 901 |
| 2015-09-04 | ** Gabe Wert [Rating: 900.71211692579] expected: 0.43884011785791 vs jwert02 (858) | 915 |
| 2015-09-06 | ** Gabe Wert [Rating: 914.75500069724] expected: 0.39956006081222 vs jwert02 (844) | 928 |
| 2015-09-13 | ** Gabe Wert [Rating: 927.54092264323] expected: 0.35393520859863 vs jwert02 (823) | 907 |
| 2015-09-26 | ** Gabe Wert [Rating: 906.86684931839] expected: 0.41050196395996 vs jwert02 (844) | 920 |
| 2015-10-03 | ** Gabe Wert [Rating: 920.00291216511] expected: 0.41310091226329 vs jwert02 (859) | 901 |
| 2015-10-09 | ** Gabe Wert [Rating: 901.22214135753] expected: 0.45090903888036 vs jwert02 (867) | 884 |
| 2015-10-24 | ** Gabe Wert [Rating: 883.65123060171] expected: 0.5033800993852 vs jwert02 (886) | 900 |
| 2015-11-29 | ** Gabe Wert [Rating: 899.75939378203] expected: 0.52048241090416 vs jwert02 (914) | 884 |
| 2015-12-05 | ** Gabe Wert [Rating: 884.41483093097] expected: 0.56381331439716 vs jwert02 (929) | 870 |
| 2016-01-22 | ** Gabe Wert [Rating: 870.45685699167] expected: 0.59876514438555 vs jwert02 (940) | 858 |
| 2016-01-22 | ** Gabe Wert [Rating: 857.61734161201] expected: 0.63391903543736 vs jwert02 (953) | 846 |
| 2016-01-24 | ** Gabe Wert [Rating: 845.90275074601] expected: 0.64811069629496 vs jwert02 (952) | 867 |
| 2016-05-22 | ** Gabe Wert [Rating: 866.64229302745] expected: 0.73627746533606 vs jwert02 (1045) | 858 |
| 2016-05-28 | ** Gabe Wert [Rating: 858.2031719182] expected: 0.77695048951911 vs jwert02 (1075) | 883 |
| 2016-06-11 | ** Gabe Wert [Rating: 883.06558758281] expected: 0.74356253794464 vs jwert02 (1068) | 875 |
| 2016-06-12 | ** Gabe Wert [Rating: 874.85958879704] expected: 0.76094315365753 vs jwert02 (1076) | 867 |
| 2016-06-17 | ** Gabe Wert [Rating: 867.20976971408] expected: 0.77694390758152 vs jwert02 (1084) | 892 |
| 2016-07-22 | ** Gabe Wert [Rating: 892.07197475669] expected: 0.68868474620584 vs jwert02 (1030) | 882 |
| 2016-08-02 | ** Gabe Wert [Rating: 882.10988663528] expected: 0.71277267257034 vs jwert02 (1040) | 873 |
| 2016-08-03 | ** Gabe Wert [Rating: 872.91861215753] expected: 0.73372524564526 vs jwert02 (1049) | 896 |
| 2016-08-20 | ** Gabe Wert [Rating: 896.39782001818] expected: 0.84271867223804 vs Justiciar (1188) | 891 |
| 2016-11-27 | ** Gabe Wert [Rating: 891.36481752979] expected: 0.55821353490383 vs jwert02 (932) | 877 |
| 2016-11-28 | ** Gabe Wert [Rating: 877.22765064672] expected: 0.59769869894773 vs jwert02 (946) | 896 |
| 2017-01-13 | ** Gabe Wert [Rating: 896.35400901304] expected: 0.52106479937615 vs jwert02 (911) | 913 |
| 2017-02-17 | ** Gabe Wert [Rating: 913.02808259308] expected: 0.52296925863506 vs jwert02 (929) | 898 |
| 2017-03-17 | ** Gabe Wert [Rating: 897.7630988694] expected: 0.56897586333188 vs jwert02 (946) | 884 |
| 2017-05-13 | ** Gabe Wert [Rating: 883.97032649602] expected: 0.63077007204447 vs jwert02 (977) | 872 |
| 2017-05-21 | ** Gabe Wert [Rating: 872.15496880145] expected: 0.66208824531928 vs jwert02 (989) | 893 |
| 2017-05-26 | ** Gabe Wert [Rating: 893.34179265166] expected: 0.60581807377142 vs jwert02 (968) | 881 |
| 2017-05-26 | ** Gabe Wert [Rating: 880.72797101235] expected: 0.64042568117182 vs jwert02 (981) | 901 |
| 2017-05-28 | ** Gabe Wert [Rating: 901.22159280985] expected: 0.58518907185882 vs jwert02 (961) | 888 |
| 2017-05-29 | ** Gabe Wert [Rating: 887.94764310933] expected: 0.62136763382543 vs jwert02 (974) | 876 |
| 2017-06-04 | ** Gabe Wert [Rating: 875.83140739174] expected: 0.63095629799932 vs jwert02 (969) | 864 |
| 2017-07-15 | ** Gabe Wert [Rating: 864.02200892772] expected: 0.60488262269278 vs jwert02 (938) | 883 |
| 2017-07-22 | ** Gabe Wert [Rating: 883.37825285389] expected: 0.55108494011388 vs jwert02 (919) | 869 |
| 2017-07-23 | ** Gabe Wert [Rating: 869.01297093753] expected: 0.5672105150438 vs jwert02 (916) | 855 |
| 2017-07-27 | ** Gabe Wert [Rating: 855.16370741894] expected: 0.60606285346775 vs jwert02 (930) | 875 |
| 2017-08-04 | ** Gabe Wert [Rating: 874.5577187299] expected: 0.55225317312857 vs jwert02 (911) | 860 |
| 2017-10-06 | ** Gabe Wert [Rating: 860.22982027002] expected: 0.67601198437147 vs jwert02 (988) | 850 |
| 2017-10-11 | ** Gabe Wert [Rating: 849.8622037699] expected: 0.72469652730776 vs jwert02 (1018) | 873 |
| 2017-11-11 | ** Gabe Wert [Rating: 873.05249264375] expected: 0.66479064468959 vs jwert02 (992) | 894 |
| 2017-12-02 | ** Gabe Wert [Rating: 894.32579327382] expected: 0.62626022873193 vs jwert02 (984) | 882 |
| 2017-12-22 | ** Gabe Wert [Rating: 882.36612059324] expected: 0.69078615744791 vs jwert02 (1022) | 872 |
| 2017-12-26 | ** Gabe Wert [Rating: 872.47127763157] expected: 0.69188535947075 vs jwert02 (1013) | 863 |
| 2017-12-26 | ** Gabe Wert [Rating: 862.61160913464] expected: 0.71570788018895 vs jwert02 (1023) | 886 |
| 2017-12-28 | ** Gabe Wert [Rating: 885.51426130069] expected: 0.6590431067566 vs jwert02 (1000) | 875 |
| 2018-03-04 | ** Gabe Wert [Rating: 874.6036407169] expected: 0.64323683496638 vs jwert02 (977) | 895 |
| 2018-07-21 | ** Gabe Wert [Rating: 895.18721943582] expected: 0.54993262425462 vs jwert02 (930) | 913 |
| 2019-01-19 | ** Gabe Wert [Rating: 912.78506341197] expected: 0.52044553121784 vs jwert02 (927) | 929 |
| 2019-12-26 | ** Gabe Wert [Rating: 929.43932041094] expected: 0.67448520688298 vs jwert02 (1056) | 951 |
| 2019-12-26 | ** Gabe Wert [Rating: 951.02284703119] expected: 0.61719395818812 vs jwert02 (1034) | 971 |
| 2019-12-31 | ** Gabe Wert [Rating: 970.77305369321] expected: 0.56188956296358 vs jwert02 (1014) | 989 |
| 2025-01-01 | ** Gabe Wert [Rating: 988.75351970805] expected: 0.55197445396894 vs jwert02 (1025) | 974 |
| 2025-01-12 | ** Gabe Wert [Rating: 974.41670223505] expected: 0.59188692880857 vs jwert02 (1039) | 993 |
| 2025-01-19 | ** Gabe Wert [Rating: 993.35708395693] expected: 0.50812009498831 vs jwert02 (999) | 1010 |
| 2025-02-09 | ** Gabe Wert [Rating: 1009.6169269966] expected: 0.44181238087281 vs jwert02 (969) | 1024 |
| 2025-02-23 | ** Gabe Wert [Rating: 1023.7549231845] expected: 0.4317046883938 vs jwert02 (976) | 1038 |
Games logged: 32 Played Won Lost
Games won: 45
Attacking Win: 36.51% (63 attempts)
Defending Win: 53.66% (41 attempts)
Opponent filter:
|
Publication reviews
|
| Publication | Headline | Score | Date |
View Uploaded Files?
To-play list
Seek list:
|
Publications wanted
|
Games played Search & filter
Grey rows indicate games logged by your opponent.
| Scenario | ID | Opponent | Side | Date | Result | Publication | Rating | Log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktails for Molotov | BoF14 | Jason Wert | D Russian | 2025-02-23 | Won | Best of Friends 2 | 9 | — |
| Totensonntag | BoF13 | Jason Wert | D Polish | 2025-02-09 | Won | Best of Friends 2 | 8 | — |
| Lost Opportunities | SM01 | Jason Wert | D German | 2025-01-19 | Won | HASL 12a - Drop Zone: Sainte-Mère-Église | 7 | — |
| The Last Fire Mission | FT286 | Jason Wert | A Russian | 2025-01-12 | Won | Franc-Tireur #15 | 8 | — |
| Tirailleurs Counterattack | SP278 | Jason Wert | A French | 2025-01-01 | Lost | Schwerpunkt #24 | 8 | — |
| The Marco Polo Bridge Incident | FrF17 | Jason Wert | A Japanese | 2019-12-31 | Won | Friendly Fire Pack 3 | 8 | — |
| Veni Venezia! | FT226 | Jason Wert | A Italian | 2019-12-26 | Won | Franc-Tireur #14 | 7 | — |
| Send More Pigeons II | FT243 | Jason Wert | A Allies | 2019-12-26 | Won | Franc-Tireur #14 | 7 | — |
| In Front of the Storm | A 104 | Jason Wert | A French | 2019-01-19 | Won | AH:ASL Annual `96 | 8 | — |
| Forging Spetsnaz | FrF24 | Jason Wert | A Russian | 2018-07-21 | Won | Friendly Fire Pack 3 | 7 | — |
| Walk the Walk | OS-9 | Jason Wert | A German | 2018-03-04 | Won | Objective: Schmidt | 6 | — |
| The Road to Warsaw | BFP-127 | Jason Wert | A German (SS) | 2017-12-28 | Lost | BFP 5: Poland in Flames | 3 | — |
| Iron Greeting | BFP-140 | Jason Wert | D Polish | 2017-12-26 | Won | BFP 5: Poland in Flames | 5 | — |
| Costly Baptism | BFP-107 | Jason Wert | A German | 2017-12-26 | Lost | BFP 5: Poland in Flames | 7 | — |
| The South Side of Green | PTO1-8 | Jason Wert | D New Zealand | 2017-12-22 | Lost | Total Pacific Theatre Pack 1 | 7 | — |
| The O-Patchers! | PTO1-1 | Jason Wert | A American | 2017-12-02 | Lost | Total Pacific Theatre Pack 1 | 6 | — |
| The Drive for Saint-Lô | DSL5 | Jason Wert | A American | 2017-11-11 | Won | Battle of the Hedgerows - Drive for Saint Lo | 6 | — |
| About His Shadowy Sides | FrF19 | Jason Wert | D Russian | 2017-10-11 | Won | Friendly Fire Pack 3 | 7 | — |
| La Petite Ferme | DSL1 | Jason Wert | A American | 2017-10-06 | Lost | Battle of the Hedgerows - Drive for Saint Lo | 7 | — |
| Steel Inferno | BTB8 | Jason Wert | A British | 2017-08-04 | Lost | Beyond the Beachhead | 8 | — |
| Men Against Tanks | BTB6 | Jason Wert | D American | 2017-07-27 | Won | Beyond the Beachhead | 8 | — |
| Blood on Hill 192 | BTB7 | Jason Wert | A American | 2017-07-23 | Lost | Beyond the Beachhead | 7 | — |
| Martinville Ridge | BTB5 | Jason Wert | A German | 2017-07-22 | Lost | Beyond the Beachhead | 3 | — |
| Firestorm in St. Manvieu | BTB4 | Jason Wert | A British | 2017-07-15 | Won | Beyond the Beachhead | 7 | — |
| On the Borderline | A 16 | Jason Wert | A Russian | 2017-06-04 | Lost | AH:ASL Annual `90 | 7 | — |
| Zon with the Wind | A 32 | Jason Wert | A American | 2017-05-29 | Lost | AH:ASL Annual `91 | 7 | — |
| Tettau's Attack | A 33 | Jason Wert | D German (SS) | 2017-05-28 | Lost | AH:ASL Annual `91 | 5 | — |
| Shklov's Labors Lost | T04 | Jason Wert | A German | 2017-05-26 | Won | Classic ASL | 5 | — |
| By Ourselves | J41 | Jason Wert | D Norwegian | 2017-05-26 | Lost | ASL Journal # 3 | 8 | — |
| Friday the 13th | J59 | Jason Wert | D German | 2017-05-21 | Won | ASL Journal # 3 | 5 | — |
| Strangers in a Strange Land | 75 | Jason Wert | A French | 2017-05-13 | Lost | ASL 10 - Croix de Guerre | 5 | — |
| Fire Teams | ITR-5 | Jason Wert | A American | 2017-03-17 | Lost | Into The Rubble | 4 | — |
| Beyond the Slaughterhouse | ITR-8 | Jason Wert | A Russian | 2017-02-17 | Lost | Into The Rubble | 8 | — |
| The Haunted Castle | J185 | Jason Wert | D Russian | 2017-01-13 | Won | ASL Journal #12 | 7 | — |
| The Getaway | SP8 | Jason Wert | A German | 2016-11-28 | Won | Schwerpunkt # 1 | 5 | — |
| The Crossing Sweepers | StB CG 1 | Jason Wert | A German (SS) | 2016-11-27 | Lost | Scotland the Brave I | 7 | — |
| Hohenstaufen Hoedown | SP244 | Andy Hershey | D Russian | 2016-08-20 | Lost | Schwerpunkt #21 | 5 | — |
| Late for Mass | ABtF03 | Jason Wert | D British | 2016-08-03 | Won | HASL 6 - A Bridge Too Far | 7 | — |
| Tigers to the Bridge! | ABtF05 | Jason Wert | D German (SS) | 2016-08-02 | Lost | HASL 6 - A Bridge Too Far | 7 | — |
| Hueishan Docks | BFP-29 | Jason Wert | A Chinese | 2016-07-22 | Lost | BFP 3: Blood and Jungle | 8 | — |
| Cold Comfort | GONA3 | Jason Wert | D Japanese | 2016-06-17 | Won | Those Ragged Bloody Heroes | 5 | — |
| Gona's Gone | GONA2 | Jason Wert | A Australian | 2016-06-12 | Lost | Those Ragged Bloody Heroes | 5 | — |
| On the Right Flank | GONA1 | Jason Wert | A Australian | 2016-06-11 | Lost | Those Ragged Bloody Heroes | 5 | — |
| When I Call Roll | AP101 | Jason Wert | D American | 2016-05-28 | Won | ASL Action Pack #11 29 Let's Go! | 6 | — |
| Ozerekya Breakout Tactical Mission | OzB-TM | Jason Wert | A Russian | 2016-05-22 | Lost | Ozerekya Breakout | 8 | — |
| Paco Station | SP50 | Jason Wert | A American | 2016-01-24 | Won | Schwerpunkt # 5: Medal of Honor | 8 | — |
| Stryker's Charge | SP51 | Jason Wert | A American | 2016-01-22 | Lost | Schwerpunkt # 5: Medal of Honor | 8 | — |
| The Amazing Tominac | SP52 | Jason Wert | A American | 2016-01-22 | Lost | Schwerpunkt # 5: Medal of Honor | 3 | — |
| Go! Go! Go! | AA 6 | Jason Wert | A American | 2015-12-05 | Lost | All American I: Kellam's Bridge | 5 | — |
| Dare-Death and the Iron Division | SP250 | Jason Wert | A Japanese | 2015-11-29 | Lost | Schwerpunkt #21 | 7 | — |
| Vines of Red Marines | OzB1 | Mike Dashbach | A Romanian | 2015-11-27 | Lost | Ozerekya Breakout | 5 | — |
| The South Side of Green | PTO1-8 | Mike Dashbach | D Japanese | 2015-11-27 | Lost | Total Pacific Theatre Pack 1 | 5 | — |
| Avanti! | FT152 | Mike Dashbach | D Russian | 2015-11-27 | Lost | From The Cellar Pack # 5 | 5 | — |
| Chapei Chockblock | BFP-27 | Jason Wert | D Chinese | 2015-10-24 | Won | BFP 3: Blood and Jungle | 5 | — |
| Chapei Chockblock | BFP-27 | Jason Wert | A Japanese | 2015-10-24 | Won | BFP 3: Blood and Jungle | 8 | — |
| By Fire and Flame | OzB3 | Steve Tinsley | D Russian | 2015-10-10 | Lost | Ozerekya Breakout | 5 | — |
| Balck By Example | RPT106 | Ray Vincent | A German | 2015-10-10 | Lost | Rally Point #11 | 5 | — |
| Broken Bamboo | AP15 | Dusty Morris | D Japanese | 2015-10-10 | Lost | ASL Action Pack # 2 | 5 | — |
| Matira's Secret | SP245 | Chris Farrell | A American | 2015-10-09 | Lost | Schwerpunkt #21 | 5 | — |
| Hohenstaufen Hoedown | SP244 | Mike Johnston | A Russian | 2015-10-09 | Lost | Schwerpunkt #21 | 5 | — |
| The Golden Arrow | SP247 | Doug Kirby | A American | 2015-10-09 | Lost | Schwerpunkt #21 | 5 | — |
| Bats Outta Hell | AP115 | Jason Wert | A Japanese | 2015-10-09 | Lost | ASL Action Pack #12 Oktoberfest XXX | 5 | — |
| Bats Outta Hell | AP115 | Jason Wert | D Japanese | 2015-10-09 | Lost | ASL Action Pack #12 Oktoberfest XXX | 7 | — |
| Diversion | J135 | Jason Wert | D Japanese | 2015-10-03 | Lost | ASL Journal # 9 | 5 | — |
| Diversion | J135 | Jason Wert | A American (USMC) | 2015-10-03 | Lost | ASL Journal # 9 | 7 | — |
| Broken Bamboo | AP15 | Jason Wert | A Gurkha | 2015-09-26 | Won | ASL Action Pack # 2 | 5 | — |
| Broken Bamboo | AP15 | Jason Wert | D Gurkha | 2015-09-26 | Won | ASL Action Pack # 2 | 9 | — |
| Evicting Yamagishi | SP30 | Jason Wert | A Russian | 2015-09-13 | Lost | Schwerpunkt # 3 | 5 | — |
| Evicting Yamagishi | SP30 | Jason Wert | D Russian | 2015-09-13 | Lost | Schwerpunkt # 3 | 7 | — |
| Trouble At Mile Post 27 | STL RaM1 | Jason Wert | D Japanese | 2015-09-06 | Won | China-Burma-India: The Lost Theater Part 1 | 5 | — |
| Trouble At Mile Post 27 | STL RaM1 | Jason Wert | A Commonwealth | 2015-09-06 | Won | China-Burma-India: The Lost Theater Part 1 | 9 | — |
| Chateau Nebelwerfer | NQNG5 | Jason Wert | A German (SS) | 2015-09-04 | Won | Waffen-SS I: No Quarter No Glory! | 5 | — |
| Chateau Nebelwerfer | NQNG5 | Jason Wert | D German (SS) | 2015-09-04 | Won | Waffen-SS I: No Quarter No Glory! | 8 | — |
| To the Manor Drawn | AA 3 | Jason Wert | D American | 2015-08-03 | Lost | All American I: Kellam's Bridge | 5 | — |
| To the Manor Drawn | AA 3 | Jason Wert | A German | 2015-08-03 | Lost | All American I: Kellam's Bridge | 8 | — |
| The Milling Crowd | AA 1 | Jason Wert | A American | 2015-08-01 | Won | All American I: Kellam's Bridge | 5 | — |
| Ambush at Cauquigny | AA 2 | Jason Wert | A American | 2015-08-01 | Lost | All American I: Kellam's Bridge | 5 | — |
| The Milling Crowd | AA 1 | Jason Wert | D American | 2015-08-01 | Won | All American I: Kellam's Bridge | 6 | — |
| Ambush at Cauquigny | AA 2 | Jason Wert | D American | 2015-08-01 | Lost | All American I: Kellam's Bridge | 7 | — |
| Escape from Komsomol Park | VotG13 | Jason Wert | D German | 2015-06-20 | Lost | HASL 7 - Valor of the Guards | 5 | — |
| Escape from Komsomol Park | VotG13 | Jason Wert | A Russian (NKVD)/Russian | 2015-06-20 | Lost | HASL 7 - Valor of the Guards | 6 | — |
| Shoestring Ridge | 61 | Jason Wert | D American | 2015-02-21 | Won | ASL 8 - Code of Bushido | 5 | — |
| Shoestring Ridge | 61 | Jason Wert | A Japanese | 2015-02-21 | Won | ASL 8 - Code of Bushido | 5 | — |
| Guns for St. Barbara | AP72 | Jason Wert | D German | 2015-01-24 | Lost | ASL Action Pack # 7 | 5 | — |
| Guns for St. Barbara | AP72 | Jason Wert | A American | 2015-01-24 | Lost | ASL Action Pack # 7 | 5 | — |
| Going To Church | 105 | Jason Wert | D Canadian | 2015-01-21 | Lost | ASL 5a - For King and Country | 7 | — |
| Going To Church | 105 | Jason Wert | A Canadian | 2015-01-21 | Lost | ASL 5a - For King and Country | 5 | — |
| Stopped Cold | SP13 | Earl Shcultz | A American | 2015-01-21 | Lost | Schwerpunkt # 2 | 5 | — |
| Bougainville Series #2: The Trail to Hell(zapoppin') Ridge | DB019 | Jason Wert | A Japanese | 2015-01-16 | Won | Dispatches from the Bunker #10 | 5 | — |
| Odd Angry Shot | AP68 | Jason Wert | A Australian | 2015-01-16 | Won | ASL Action Pack # 7 | 5 | — |
| Forest Fighting in Latvia | SP24 | Jason Wert | A German | 2015-01-16 | Lost | Schwerpunkt # 2 | 5 | — |
| Forest Fighting in Latvia | SP24 | Jason Wert | D German | 2015-01-16 | Lost | Schwerpunkt # 2 | 5 | — |
| Odd Angry Shot | AP68 | Jason Wert | D Australian | 2015-01-16 | Won | ASL Action Pack # 7 | 5 | — |
| Bougainville Series #2: The Trail to Hell(zapoppin') Ridge | DB019 | Jason Wert | D Japanese | 2015-01-16 | Won | Dispatches from the Bunker #10 | 5 | — |
| The Island | DASL A04 | Jason Wert | A German | 2015-01-02 | Lost | AH:ASL Annual `90 | 5 | — |
| The Island | DaE CG | Jason Wert | A British | 2015-01-02 | Lost | ASL Starter Kit Historical Module 1: Decision at Elst | 5 | — |
| Brief Breakfast | OA13 | Jason Wert | D American | 2014-10-05 | Won | Out of the Attic | 5 | — |
| Brief Breakfast | OA13 | Jason Wert | A German (SS) | 2014-10-05 | Won | Out of the Attic | 5 | — |
| No Better Spot to Die | 16 | Jason Wert | D American | 2014-09-06 | Won | ASL 2 - Paratrooper (2nd Edition) | 5 | — |
| No Better Spot to Die | 16 | Jason Wert | A German | 2014-09-06 | Won | ASL 2 - Paratrooper (2nd Edition) | 5 | — |
| Confusion Reigns | 12 | Jason Wert | D German | 2014-08-16 | Lost | ASL 2 - Paratrooper (2nd Edition) | 5 | — |
| Le Manoir | 13 | Jason Wert | A American | 2014-08-16 | Won | ASL 2 - Paratrooper (2nd Edition) | 5 | — |
| Confusion Reigns | 12 | Jason Wert | A American | 2014-08-16 | Lost | ASL 2 - Paratrooper (2nd Edition) | 5 | — |
| Le Manoir | 13 | Jason Wert | D American | 2014-08-16 | Won | ASL 2 - Paratrooper (2nd Edition) | 7 | — |
Worst losing streak: 10 games lost (From 2015-10-03 to 2015-10-10 [7 days])
Publications owned Progress by publication
| Publication | Plays | Completion | % |
|---|---|---|---|
| AH:ASL Annual `89 | 0 | 0 / 15 scenarios | 0.00% |
| AH:ASL Annual `90 | 2 | 2 / 16 scenarios | 12.50% |
| AH:ASL Annual `91 | 2 | 2 / 16 scenarios | 12.50% |
| AH:ASL Annual `92 | 0 | 0 / 15 scenarios | 0.00% |
| AH:ASL Annual `93a | 0 | 0 / 11 scenarios | 0.00% |
| AH:ASL Annual `93b | 0 | 0 / 12 scenarios | 0.00% |
| AH:ASL Annual `95 Winter | 0 | 0 / 24 scenarios | 0.00% |
| AH:ASL Annual `96 | 1 | 1 / 14 scenarios | 7.14% |
| AH:ASL Annual `97 | 0 | 0 / 16 scenarios | 0.00% |
| Berlin: Fall of the 3rd Reich | 0 | 0 / 16 scenarios | 0.00% |
| BFP 3: Blood and Jungle | 3 | 2 / 47 scenarios | 4.26% |
| Blood Reef Tarawa | 0 | 0 / 11 scenarios | 0.00% |
| Franc-Tireur # 4 | 0 | 0 / 10 scenarios | 0.00% |
| Franc-Tireur # 5 | 0 | 0 / 6 scenarios | 0.00% |
| HASL 1 - Red Barricades | 0 | 0 / 10 scenarios | 0.00% |
| HASL 2 - Kampfgruppe Peiper I | 0 | 0 / 5 scenarios | 0.00% |
| HASL 3 - Kampfgruppe Peiper II | 0 | 0 / 9 scenarios | 0.00% |
| HASL 4 - Pegasus Bridge | 0 | 0 / 8 scenarios | 0.00% |
| HASL 5 - Blood Reef: Tarawa | 0 | 0 / 10 scenarios | 0.00% |
| HASL 6 - A Bridge Too Far | 2 | 2 / 12 scenarios | 16.67% |
| HASL 7 - Valor of the Guards | 2 | 1 / 21 scenarios | 4.76% |
| HASL 8 - Festung Budapest | 0 | 0 / 20 scenarios | 0.00% |
| HSASL 1 - Operation Watchtower | 0 | 0 / 17 scenarios | 0.00% |
| HSASL 2 - Operation Veritable | 0 | 0 / 17 scenarios | 0.00% |
| Ozerekya Breakout | 3 | 3 / 5 scenarios | 60.00% |